Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | $2.96M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | $1.7M | 2013 | |
Producer | $11.33M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $2.27M | 2013 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | $9.64M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | $51.57M | 2011 | |
Producer | $4.78M | 2011 | |
Producer | $0.25M | 2011 | |
Producer | $0.15M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $7.46M | 2010 | |
Rendező Producer |
$81.56M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | $77.21M | 2010 | |
Rendező Producer |
$59.02M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | $0.02M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $2.28M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $3.9M | 2007 | |
Rendező | $64.03M | 2006 | |
Producer | $28M | 2006 | |
Rendező Producer |
- | 2005 | |
Rendező Producer |
$10.14M | 2005 | |
Producer | $32.88M | 2005 | |
Rendező | - | 2004 | |
Rendező Producer |
$77.91M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Rendező Producer |
- | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Rendező | $62.33M | 2001 | |
Producer | $5.63M | 2000 | |
Producer | - | 1999 | |
Rendező | $111.51M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Producer | $1.02M | 1998 | |
Rendező | $16.65M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Rendező | $86.52M | 1995 | |
Rendező | $10.58M | 1993 | |
Rendező | $54.66M | 1991 | |
Rendező | $76.95M | 1990 | |
Rendező | $14.4M | 1990 | |
Rendező | $146.07M | 1987 | |
Rendező | $167.83M | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Rendező | $3.46M | 1983 | |
Rendező | - | 1976 | |
Író Rendező Operatőr Vágó |
- | 1971 | |
Rendező Operatőr Vágó Forgatókönyvíró |
- | 1969 | |
Színész | - | 1965 |
(20) személyiség a listán