Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer Színész |
$9.36M | 2020 | |
Színész | $26.39M | 2019 | |
Színész | $2.95M | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer Színész |
- | 2018 | |
Színész | $28.74M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $14.68M | 2016 | |
Színész | $328.21M | 2016 | |
Színész | $169.38M | 2016 | |
Színész | $44.47M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $50.55M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Színész |
$21.47M | 2014 | |
Színész | $28.83M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $30.69M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $291.02M | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $4.44M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Producer Színész |
$16.28M | 2008 | |
Producer Színész |
$28.48M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.01M | 2006 | |
Színész | $54.97M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $18.76M | 2005 | |
Színész | $88.93M | 2005 | |
Rendező Producer Színész |
$58.33M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $30.06M | 2002 | |
Színész | $15.69M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer Színész |
$34.57M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer Színész |
$52.8M | 1999 | |
Színész | $35.17M | 1999 | |
Színész | $8.38M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Rendező Producer Színész |
$16.52M | 1997 | |
Színész | $51.27M | 1996 | |
Producer Színész |
$83.02M | 1995 | |
Producer Színész |
- | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Producer | $0.31M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $15.3M | 1994 | |
Producer Színész |
$21.63M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $29.06M | 1993 | |
Producer Színész |
$113.18M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $10.41M | 1991 | |
Producer Színész |
$163.01M | 1991 | |
Színész | $68.35M | 1991 | |
Producer Színész |
$14.4M | 1990 | |
Rendező Producer Színész |
$171.22M | 1990 | |
Színész | $55.17M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $43.58M | 1988 | |
Színész | $69.22M | 1987 | |
Színész | $31.75M | 1987 | |
- | 1985 | ||
Színész | $0.08M | 1985 | |
Színész | $0.05M | 1985 | |
Színész | $31.37M | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $52.43M | 1983 | |
Színész | $0.32M | 1983 | |
Színész | $0.15M | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | $20.79M | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | - |
(10) személyiség a listán