Szül.: 1961. április 3., Brooklyn, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $0.6M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $18.43M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Színész |
$78.01M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $238.32M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $1.57M | 2010 | |
Színész | $50.21M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $16.09M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $11.8M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$95.32M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $320.71M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $103.34M | 2006 | |
Színész | $0.02M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $441.22M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $75.82M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $104.15M | 2003 | |
Színész | $33.51M | 2002 | |
Színész | $4.41M | 2002 | |
Színész | $37.94M | 2002 | |
Színész | $112.89M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $267.65M | 2001 | |
Producer Színész |
$123.31M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer Színész |
$64.02M | 1999 | |
Producer | - | 1999 | |
Színész | $66.37M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $8.99M | 1998 | |
Színész | $136.66M | 1998 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1998 | |
Színész | $113.61M | 1998 | |
Színész | $30.81M | 1997 | |
Színész | $124.15M | 1996 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$18.24M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $39.44M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$64.22M | 1992 | |
Színész | $43.07M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Producer | - | 1990 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$76.28M | 1990 | |
Író Rendező Producer Színész |
$56.82M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$122.2M | 1988 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$48.75M | 1987 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$146.07M | 1987 | |
Színész | $75.29M | 1986 | |
Színész | $17.03M | 1984 | |
Színész | $226.15M | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1983 | |
Színész | $88.62M | 1983 | |
Színész | $72.42M | 1982 | |
Forgatókönyvíró | - | 1975 | |
Színész | - | 1970 | |
Producer Színész |
- | - | |
- | - | ||
Producer | - | - |
(10) személyiség a listán