Szül.: 1955. március 19., Idar-Oberstein, Németország
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $104.64M | 2019 | |
Színész | $110.81M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $9.29M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $33.79M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $138.12M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Színész | $2.98M | 2015 | |
$2.55M | 2015 | ||
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $53.22M | 2013 | |
Színész | $122.51M | 2013 | |
Színész | $67.34M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $66.47M | 2012 | |
Színész | $85.02M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $45.51M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.02M | 2012 | |
Színész | $3.75M | 2012 | |
Színész | $3.33M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $102.98M | 2010 | |
Színész | $0.41M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $44.87M | 2010 | |
Színész | $90.36M | 2010 | |
Színész | $38.54M | 2009 | |
Színész | $2.91M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $23.71M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $25.58M | 2007 | |
Színész | $134.53M | 2007 | |
Színész | $25.03M | 2007 | |
Színész | $154.97M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $1M | 2006 | |
Színész | $22.49M | 2006 | |
Színész | $36.88M | 2006 | |
Producer Színész |
$0.03M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $11M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $15.22M | 2006 | |
Producer Színész |
$34.64M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $74.1M | 2005 | |
Színész | $16.32M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $125.53M | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | $0.18M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $43.63M | 2003 | |
Színész | $39.4M | 2003 | |
Színész | $100.81M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.05M | 2002 | |
Producer | $28.44M | 2002 | |
Színész | $19M | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $41.47M | 2001 | |
Színész | $69.7M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $57.26M | 2000 | |
Színész | $94.92M | 2000 | |
Színész | $0.04M | 1999 | |
Színész | $27.07M | 1999 | |
Színész | $293.48M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $40.88M | 1998 | |
Színész | $198.8M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $29.84M | 1998 | |
Színész | $62.95M | 1997 | |
Színész | $51.61M | 1997 | |
Producer Színész |
- | 1996 | |
Színész | $61.13M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $15.91M | 1996 | |
Színész | $2.52M | 1995 | |
Színész | $92.17M | 1995 | |
Színész | $168.84M | 1995 | |
Színész | $36.73M | 1994 | |
Színész | $5.78M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $16.65M | 1994 | |
Színész | $101.84M | 1994 | |
Színész | $22M | 1993 | |
Színész | $27M | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $54.23M | 1992 | |
Színész | $15.13M | 1992 | |
Színész | $13.73M | 1991 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$15.77M | 1991 | |
Színész | $54.66M | 1991 | |
Színész | $15.87M | 1991 | |
Színész | $41.65M | 1990 | |
Színész | $240.03M | 1990 | |
Színész | $13.69M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $2.97M | 1989 | |
Színész | $130.64M | 1989 | |
Színész | $76.18M | 1988 | |
Színész | $3.37M | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $37.52M | 1987 | |
Író Producer Színész |
- | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $51.77M | 1982 | |
Színész | - | 1980 | |
- | 1970 | ||
Színész | - | - |
(5) személyiség a listán