Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2023 | |
Producer | - | 2022 | |
Rendező Producer |
$10.79M | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező Producer |
$53.67M | 2021 | |
Rendező Producer |
- | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | $45.63M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Rendező Producer |
- | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Rendező Producer |
- | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Rendező Producer |
- | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | $0.66M | 2019 | |
Producer | $1.61M | 2019 | |
Producer | $0.68M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $0.76M | 2017 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 2017 | |
Rendező Producer |
$73.66M | 2017 | |
Producer | $2M | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Producer | $89.25M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Producer |
$24.96M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $102.78M | 2017 | |
Forgatókönyvíró | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | $34.26M | 2015 | |
Producer | $1.2M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | $0.49M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Rendező Producer |
$228.12M | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer | - | 2014 | |
Rendező Producer |
$64.26M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $2.96M | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Producer | $2.27M | 2013 | |
Producer | $1.7M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Rendező Producer |
$16.97M | 2013 | |
Rendező Producer |
- | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | $0.01M | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Producer | $11.33M | 2013 | |
Producer | - | 2012 | |
Rendező Producer |
$126.46M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Színész | $289.34M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Producer | $9.64M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer | $0.25M | 2011 | |
Producer | $51.57M | 2011 | |
Producer | $4.78M | 2011 | |
Producer | $0.15M | 2010 | |
Producer | $7.46M | 2010 | |
Producer Színész |
- | 2010 | |
Producer | $77.21M | 2010 | |
Rendező Producer |
$105.22M | 2010 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | $0.02M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Rendező Producer |
$39.38M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer | $2.28M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező Producer |
$130.13M | 2007 | |
Producer | $3.9M | 2007 | |
Producer | $28M | 2006 | |
Rendező Producer |
$7.46M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | $32.88M | 2005 | |
Rendező Producer |
$47.4M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | - | 2005 | |
Rendező | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező Színész |
- | 2003 | |
Rendező Producer |
$36.87M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező Producer |
$108.64M | 2001 | |
Rendező Producer |
$164.82M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Rendező Producer |
$187.71M | 2000 | |
Producer | $5.63M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Producer | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer | $1.02M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Rendező Producer |
$44.62M | 1997 | |
Rendező Producer |
$7.36M | 1996 | |
Producer | $13.32M | 1994 | |
Producer | $0.06M | 1994 | |
Rendező Producer |
$4.88M | 1992 | |
Rendező Producer |
$45.36M | 1991 | |
Rendező | $42.83M | 1989 | |
Rendező Producer |
$8.94M | 1987 | |
Rendező | $12.3M | 1985 | |
Rendező Producer |
$23.44M | 1982 | |
Rendező | $0.14M | 1979 | |
Rendező | - | 1977 | |
Színész | - | 1969 | |
Író Rendező Operatőr Producer |
- | 1965 | |
Rendező Producer |
- | - | |
Rendező Producer |
- | - | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | - | |
Producer | - | - | |
Producer | - | - | |
Producer | - | - |
(20) személyiség a listán