Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $84.06M | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $48.53M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $0.08M | 2018 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $1M | 2016 | |
Színész | $4.21M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $72.02M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $24.26M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $2.45M | 2014 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | $6.85M | 2013 | |
Színész | $67.34M | 2013 | |
Színész | $0.17M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.38M | 2012 | |
Színész | $0.04M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $37.52M | 2012 | |
Producer Színész |
- | 2011 | |
Színész | $16.91M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $31.49M | 2010 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $25.03M | 2007 | |
Színész | $134.53M | 2007 | |
Színész | $25.04M | 2007 | |
Színész | $16.24M | 2006 | |
Színész | $54.1M | 2006 | |
Színész | $11.2M | 2006 | |
Színész | $1.65M | 2006 | |
Színész | $63.94M | 2005 | |
Színész | $75.89M | 2005 | |
Színész | $0.01M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | - |