Szül.: 1915. 12. 07., Brooklyn, New York, Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 2014. 06. 24.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
93 The Train |
Színész | - | 2015 |
81 Showing Up |
Színész | - | 2014 |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
75 Szellemíró |
Színész | $15.52M | 2010 |
Színész | $52.47M | 2010 | |
76 Jackie nővér |
Színész | - | 2009 |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.03M | 2009 | |
81 Tickling Leo |
Színész | - | 2009 |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $1.59M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
76 Brando |
Színész | - | 2007 |
Színész | - | 2007 | |
87 The War |
Színész | - | 2007 |
Színész | $0.18M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
64 Beugratás |
Színész | $7.15M | 2006 |
85 Holiday |
Színész | $63.22M | 2006 |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $90.14M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.35M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
78 Ég velünk! |
Színész | $37M | 2000 |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $10.97M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $0.59M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
85 Baseball |
Színész | - | 1994 |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $4.61M | 1992 | |
Színész | $0.03M | 1992 | |
Színész | $4.82M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
75 Coney Island |
Színész | - | 1991 |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $136.77M | 1990 | |
Színész | $7.23M | 1990 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $27M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $19.23M | 1986 | |
64 Sam's Son |
Színész | - | 1984 |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
68 A hóhér dala |
Színész | - | 1982 |
Színész | - | 1981 | |
66 Skokie |
Színész | - | 1981 |
Színész | - | 1981 | |
66 A vadász |
Színész | - | 1980 |
46 Tűzharc |
Színész | - | 1979 |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1978 | |
66 Girlfriends |
Színész | - | 1978 |
Színész | - | 1977 | |
59 A dominó elv |
Színész | - | 1977 |
Színész | - | 1977 | |
65 A mélység |
Színész | - | 1977 |
75 Az őrszem |
Színész | $3M | 1977 |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
56 Kattant Joe |
Színész | - | 1974 |
71 Kojak |
Színész | - | 1973 |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
55 Hamis tanú |
Színész | - | 1970 |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Producer Színész |
- | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
NA Batman |
Színész | - | 1966 |
Színész | - | 1966 | |
Színész | $6M | 1966 | |
Színész | - | 1965 | |
76 Lord Jim |
Színész | - | 1965 |
Színész | - | 1964 | |
Színész | - | 1964 | |
79 The Victors |
Színész | - | 1963 |
62 Act One |
Színész | - | 1963 |
Színész | - | 1962 | |
Színész | $46.5M | 1962 | |
Színész | - | 1961 | |
Színész | - | 1960 | |
Színész | - | 1960 | |
71 The Lineup |
Színész | - | 1958 |
Színész | - | 1958 | |
73 Babuci |
Színész | - | 1956 |
84 Playhouse 90 |
Színész | - | 1956 |
(10) személyiség a listán