Szül.: 1965. április 16., New York City - New York - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező Színész |
- | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Forgatókönyvíró | $90.28M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $100.45M | 2010 | |
Színész | $20.92M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.02M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $8.99M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Író Producer Színész |
- | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $63.87M | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $1.53M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $4.23M | 1987 | |
Színész | $13.94M | 1987 | |
Színész | $38.44M | 1986 | |
Színész | $0.01M | 1985 | |
Színész | $4.09M | 1984 | |
Színész | - | 1970 |