Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | $13.28M | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
- | 2020 | ||
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.1M | 2018 | |
Színész | $9.89M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.46M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $143.45M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $61.4M | 2016 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $2.98M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $3.59M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.52M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $39.03M | 2011 | |
Színész | $0.01M | 2011 | |
Színész | $0.21M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $19.67M | 2009 | |
Producer Színész |
$58.72M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $19.15M | 2008 | |
Színész | $70.22M | 2008 | |
Író Rendező |
- | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $75.6M | 2006 | |
Színész | $47.81M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $37.49M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $105.81M | 2003 | |
Színész | $9.07M | 2003 | |
Színész | $18.3M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $13.07M | 2000 | |
Színész | $0.1M | 2000 | |
Színész | $5.05M | 2000 | |
Színész | $32.48M | 2000 | |
Színész | $6.8M | 1999 | |
Színész | $0.01M | 1998 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1970 |