Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
$14.57M | 2022 | ||
Színész | - | 2021 | |
$116.99M | 2021 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $75.31M | 2016 | |
Színész | $7.15M | 2016 | |
Színész | $4.68M | 2016 | |
Színész | $56.1M | 2015 | |
Producer | $0.03M | 2015 | |
Színész | $28.62M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $30.58M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Színész |
- | 2013 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | $16.97M | 2013 | |
Színész | $95.72M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $83.64M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.14M | 2010 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | $72.27M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $227.44M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $10.14M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 |