Szül.: 1937. április 6., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $515.19M | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $172.73M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $3.21M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $257.75M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.69M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
- | 2007 | ||
Színész | $0.03M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.31M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $38.23M | 2002 | |
Színész | $0.01M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
- | 2000 | ||
Színész | $13.59M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $4.84M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $251.19M | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $0.21M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $7.13M | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | $572.7M | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
- | 1981 | ||
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $2.4M | 1980 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
Színész | $4.42M | 1974 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1972 | |
Színész | - | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1959 | |
Színész | - | - |