Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $127.59M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $150.83M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $15.91M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Producer Színész |
$49.12M | 2007 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $1.18M | 2005 | |
Színész | $58.99M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Színész |
- | 2003 | |
Színész | $30.27M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $3.09M | 2002 | |
Színész | $116.72M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $15.94M | 2001 | |
Színész | $6.05M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $70.3M | 2000 | |
Színész | $0.17M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $39.99M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $1.1M | 1997 | |
Színész | $39.71M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $19.07M | 1996 | |
Színész | $4.09M | 1996 | |
Színész | $11.66M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 |