Szül.: 1979. június 24., Cambridge, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Forgatókönyvíró | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2020 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$15.29M | 2019 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $100.46M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $137.29M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $42.98M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $356.29M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $101.47M | 2013 | |
Színész | $189.41M | 2012 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2012 | |
Színész | $28.64M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $70.63M | 2011 | |
Színész | $251.48M | 2010 | |
Színész | $177.24M | 2009 | |
Színész | $43.79M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $16.65M | 2006 | |
Színész | $109.45M | 2005 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1969 |