Szül.: 1970. május 18., Upper Darby - Pennsylvania - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2023 | ||
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2021 | |
Forgatókönyvíró | - | 2021 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Író Producer Forgatókönyvíró |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Forgatókönyvíró | - | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
$23.05M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Színész | $16.41M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Író Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
$86.54M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $51.18M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $34.26M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $125.09M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.3M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $18M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.01M | 2010 | |
Színész | $98.71M | 2010 | |
Színész | $148.24M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $18.44M | 2009 | |
Színész | $15.08M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $60.27M | 2008 | |
Színész | $5.52M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $37.3M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$86.05M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Író Forgatókönyvíró Színész |
- | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 |
(16) személyiség a listán