Szül.: 1988. december 1., Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $368.86M | 2022 | |
- | 2022 | ||
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $190.17M | 2018 | |
Színész | $5.66M | 2018 | |
Színész | $158.06M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $172.73M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $16.63M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $229.18M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $152.51M | 2015 | |
Színész | $17.17M | 2015 | |
Színész | $127.59M | 2015 | |
Színész | $150.83M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.32M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $60.52M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $146.41M | 2011 | |
Színész | $6.35M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $0.18M | 2010 | |
Színész | $0.11M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $43.1M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $36.79M | 2007 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 1995 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | - |