Szül.: 1968. szeptember 25., Philadelphia, Pennsylvania, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Producer Színész |
- | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer Színész |
$14.45M | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer Színész |
$204.29M | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | $0.74M | 2019 | |
Színész | $355.56M | 2019 | |
- | 2019 | ||
Színész | $48.53M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $66.75M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $323.68M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $29.9M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $34.26M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $53.34M | 2015 | |
Producer | $84.25M | 2014 | |
Színész | $12.59M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$60.52M | 2013 | |
Színész | $125.09M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $624M | 2012 | |
Producer | $54.76M | 2012 | |
Producer | $0.11M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer | $176.59M | 2010 | |
Színész | $0.05M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer Színész |
$69.95M | 2008 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer Színész |
$227.95M | 2008 | |
Producer | $37.77M | 2008 | |
Producer | $39.26M | 2008 | |
Színész | $256.39M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Színész |
$163.57M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer | $21.16M | 2006 | |
Producer Színész |
$177.58M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | $1.19M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$144.8M | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | $25.27M | 2004 | |
Színész | $160.76M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2003 | |
Producer | - | 2003 | |
Színész | $138.58M | 2003 | |
Színész | $7.71M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $190.27M | 2002 | |
Producer | $37.94M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $58.18M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $30.91M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $113.8M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $111.51M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $248.41M | 1997 | |
Színész | $306.17M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $65.13M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $38.63M | 1993 | |
Színész | $3.45M | 1993 | |
Színész | $0.19M | 1992 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1970 | |
Producer | - | - | |
Producer | - | - | |
Színész | - | - | |
Producer Színész |
- | - | |
Producer | - | - |
(20) személyiség a listán