Szül.: 1971. szeptember 18., Baltimore, Maryland, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | $14.45M | 2021 | |
Színész | $36.6M | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | $69M | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Színész | $115.09M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $113.08M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $65.36M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | $84.25M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $60.52M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $624M | 2012 | |
Producer | $0.11M | 2012 | |
Színész | $216.37M | 2012 | |
Producer | - | 2012 | |
Producer | $176.59M | 2010 | |
Színész | $1.57M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2009 | |
Író Rendező Színész |
- | 2008 | |
Színész | $179.98M | 2008 | |
Producer | $37.77M | 2008 | |
Színész | $26.9M | 2008 | |
Színész | $19.66M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $193.14M | 2005 | |
Színész | $101M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer | - | 2003 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2003 | |
Színész | $139.26M | 2003 | |
Színész | $7.71M | 2003 | |
Színész | $281.55M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $23.14M | 2001 | |
Színész | $58.18M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $2.19M | 2000 | |
Színész | $4.84M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $5.13M | 1998 | |
Színész | $98.1M | 1997 | |
Színész | $2.3M | 1997 | |
Színész | $124.15M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $41.59M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $7.7M | 1994 | |
Színész | $27.12M | 1994 | |
Színész | $22.36M | 1993 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1970 |
(10) személyiség a listán