Szül.: 1969. szeptember 25., Swansea, West Glamorgan, Wales, Egyesült Királyság
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | - | 2015 | |
Színész | $32.15M | 2013 | |
Színész | $53.22M | 2013 | |
Színész | $19.69M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
- | 2012 | ||
Színész | $0.02M | 2012 | |
Színész | $13.1M | 2012 | |
Színész | $38.51M | 2012 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $43.1M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $45.36M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $125.53M | 2004 | |
Színész | $77.03M | 2004 | |
Színész | $35.33M | 2003 | |
Színész | $26.47M | 2003 | |
Színész | $170.68M | 2002 | |
Színész | $93.61M | 2001 | |
Színész | $27.18M | 2000 | |
Színész | $124.02M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $87.62M | 1999 | |
Színész | $91.4M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $93.82M | 1998 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $15.26M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $2.65M | 1993 | |
Színész | $7.4M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 |
(10) személyiség a listán