Szül.: 1977. szeptember 15., Hammersmith, London, Egyesült Királyság
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Színész | $804.4M | 2021 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$212.41M | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer Színész |
$212.72M | 2018 | |
Producer | $0.02M | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $186.88M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Színész |
$1.87M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $183.59M | 2015 | |
Színész | $152.51M | 2015 | |
Színész | $1.2M | 2015 | |
Színész | $10.72M | 2014 | |
Színész | $1.37M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $54.76M | 2012 | |
Színész | $37.4M | 2012 | |
- | 2012 | ||
Színész | $448.13M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $13.65M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $292.57M | 2010 | |
Színész | $0.03M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $5.69M | 2008 | |
Színész | $0.1M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $1.99M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $15.96M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $2.34M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.31M | 2003 | |
Színész | $0.26M | 2003 | |
Színész | $43.12M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $108.64M | 2001 | |
Színész | - | - | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | - | |
- | - | ||
Színész | - | - | |
Producer | - | - |