Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $0.06M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.16M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $5.9M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $3.57M | 2010 | |
Színész | $312.06M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $20.25M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $363.16M | 2009 | |
Színész | $31.67M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $36.77M | 2007 | |
Színész | $0.08M | 2007 | |
Színész | $8.07M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $0.37M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $22.17M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $66.37M | 1999 | |
Színész | $0.01M | 1998 | |
Színész | - | 1987 |