Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2020 | |
Író Rendező Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $11.05M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Producer |
- | 2017 | |
Színész | $1.59M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $47.66M | 2016 | |
Színész | $12.62M | 2016 | |
Színész | $26.36M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $187.99M | 2014 | |
Színész | $11.33M | 2013 | |
Színész | $0.39M | 2013 | |
Színész | $55.99M | 2012 | |
Színész | $78.01M | 2011 | |
Színész | $0.21M | 2010 | |
Író Rendező Operatőr Producer Vágó Színész |
$0.41M | 2010 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $3.9M | 2007 | |
Színész | $20.29M | 2007 | |
Színész | $117.14M | 2007 | |
Színész | $11.6M | 2006 | |
Színész | $0.15M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $125.53M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Író Vágó Színész |
$0.25M | 2002 | |
Színész | $145.1M | 2001 | |
Színész | $3.05M | 2001 | |
Színész | $183.41M | 2001 | |
Színész | $15.43M | 2000 | |
Színész | $0.03M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $1.52M | 2000 | |
Színész | $6.8M | 1999 | |
Színész | $101.74M | 1999 | |
Színész | $0.01M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $133.04M | 1997 | |
Színész | $5.2M | 1997 | |
Színész | $1.68M | 1996 | |
Színész | $18.97M | 1995 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1969 |
(12) személyiség a listán