Szül.: 1970. október 8., Boston, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2023 | ||
Producer Színész |
$51.6M | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
Színész | $0.01M | 2022 | |
Színész | $343.25M | 2022 | |
Színész | - | 2021 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$10.79M | 2021 | |
Színész | $14.43M | 2021 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | $117.62M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $2.8M | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | $7.78M | 2018 | |
Színész | $318.02M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $315.03M | 2017 | |
Színész | $24.42M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $5.75M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $47.66M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $45.12M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Színész |
$161.31M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $228.12M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $78.03M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $187.99M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $93.05M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.24M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.17M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.05M | 2011 | |
Színész | $0.03M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $75.64M | 2011 | |
Színész | $63.99M | 2011 | |
Színész | $62.45M | 2011 | |
Színész | $75.62M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $32.74M | 2010 | |
Színész | $171.03M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $35.02M | 2010 | |
Színész | $4.31M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer Színész |
- | 2009 | |
Színész | $33.31M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $37.48M | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $15.08M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer Színész |
- | 2007 | |
Színész | $117.14M | 2007 | |
Színész | $0.24M | 2007 | |
Színész | $227.44M | 2007 | |
Színész | $132.37M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $59.9M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Producer | $0.05M | 2005 | |
Színész | $37.9M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $50.82M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $17.72M | 2004 | |
Színész | $125.53M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.12M | 2004 | |
Színész | $25.27M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $176.05M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $33.83M | 2003 | |
Producer | $0.28M | 2003 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Színész | $121.53M | 2002 | |
Író Vágó Színész |
$0.25M | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2002 | |
Színész | $16M | 2002 | |
Színész | $73.22M | 2002 | |
Producer | $0.12M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Producer Színész |
- | 2001 | |
Színész | $27.8M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $30.06M | 2001 | |
Színész | $183.41M | 2001 | |
Színész | $22.64M | 2000 | |
Színész | $15.53M | 2000 | |
Színész | $51.77M | 2000 | |
Színész | $30.91M | 2000 | |
Színész | $30.39M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $81.25M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $21.6M | 1998 | |
Színész | $216.12M | 1998 | |
Író Színész |
$133.04M | 1997 | |
Színész | $41.56M | 1997 | |
Színész | $5.2M | 1997 | |
Színész | $53.58M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $15.12M | 1993 | |
Színész | $10.84M | 1992 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $55.17M | 1989 | |
Színész | $10.23M | 1988 | |
Színész | $3.54M | 1988 | |
Színész | - | 1978 | |
Színész | - | 1970 | |
- | - | ||
Producer | - | - |
(30) személyiség a listán