Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2024 | ||
Rendező Producer Színész |
- | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
- | 2022 | ||
Producer Színész |
- | 2021 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$10.79M | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | $13.44M | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Rendező Producer |
- | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $2.8M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer Színész |
$228.75M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | $328.21M | 2016 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$9.47M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $85M | 2016 | |
Színész | $323.68M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $167.12M | 2014 | |
Színész | $19.32M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer Színész |
$136.02M | 2012 | |
Színész | $0.59M | 2012 | |
Színész | $4.44M | 2010 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$92.17M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $10.81M | 2009 | |
Színész | $93.95M | 2009 | |
Producer | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $36.97M | 2009 | |
Színész | - | 2007 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$20.29M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $24.14M | 2006 | |
Színész | $35.64M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $14.42M | 2006 | |
Producer | $0.05M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $25.27M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $11.2M | 2004 | |
Színész | $119.08M | 2004 | |
Színész | $102.54M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer | $0.28M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $6.07M | 2003 | |
Színész | $53.79M | 2003 | |
Producer | $0.12M | 2002 | |
Színész | $66.79M | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Színész | $118.43M | 2002 | |
Producer | - | 2002 | |
Producer Színész |
- | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $30.06M | 2001 | |
Színész | $198.47M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $16.92M | 2000 | |
Színész | $36.78M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $23.3M | 2000 | |
Színész | $6.8M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $30.39M | 1999 | |
Színész | $52.9M | 1999 | |
Színész | $198.8M | 1998 | |
Színész | $100.24M | 1998 | |
Színész | $5.09M | 1998 | |
Író Színész |
$133.04M | 1997 | |
Színész | $5.2M | 1997 | |
Színész | $0.02M | 1997 | |
Színész | $2.1M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Rendező | - | 1993 | |
Színész | $3.02M | 1993 | |
Színész | $10.84M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $12.48M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $55.17M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | - | 1981 | |
Producer | - | - | |
Színész | - | - | |
Producer | - | - |
(30) személyiség a listán