Szül.: 1964. szeptember 28., Newton, New Jersey, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.11M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $606M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.05M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $51.81M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.77M | 2007 | |
Színész | $206.44M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $3.74M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $37.37M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.27M | 2006 | |
- | 2005 | ||
Színész | $3.63M | 2005 | |
Színész | $0.01M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.02M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $1.06M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $7.26M | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.05M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.11M | 2000 | |
Színész | $6.18M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $3.49M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $22.64M | 2000 | |
Színész | $26M | 2000 | |
Színész | $30.39M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $29.76M | 1999 | |
Színész | $6.8M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $0.15M | 1998 | |
Színész | $14.85M | 1998 | |
Színész | $1.02M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.6M | 1998 | |
Producer Színész |
- | 1997 | |
Színész | $1.38M | 1997 | |
Színész | $29.24M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $0.2M | 1997 | |
Színész | $42.29M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $6.64M | 1996 | |
Színész | $60.02M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $31.88M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.01M | 1995 | |
Színész | $23.87M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $20.04M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
- | 1992 | ||
Színész | - | 1992 | |
Színész | $7.61M | 1991 | |
Színész | $18.17M | 1989 | |
Színész | - | 1989 |
(9) személyiség a listán