Szül.: 1981. december 16., Bloomsburg - Pennsylvania - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
- | 2021 | ||
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $4.08M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.19M | 2014 | |
Színész | $3.32M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $14.32M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$0.02M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.05M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $31.58M | 2010 | |
- | 2010 | ||
Színész | $44.27M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $76.81M | 2008 | |
Színész | $80.28M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $63.8M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $0.02M | 2002 | |
Színész | $27.23M | 2001 | |
Színész | - | 2000 |
(10) személyiség a listán