Szül.: 1979. március 24., New York, New York, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2019 | |
Színész | $157.83M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $0.11M | 2018 | |
Színész | $190.17M | 2018 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2017 | |
Színész | $26.97M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $368.31M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $27.29M | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $111.5M | 2014 | |
Színész | $36.45M | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Író Rendező Producer Színész |
- | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $70.63M | 2011 | |
Színész | $0.12M | 2011 | |
- | 2011 | ||
Színész | - | 2011 | |
Színész | $238.32M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $112.7M | 2009 | |
Színész | $80.28M | 2008 | |
Rendező Színész |
- | 2008 | |
Színész | $15.74M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $7.56M | 2008 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 |