Szül.: 1968. július 11., Lubbock, Texas, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer Színész |
$56M | 2021 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$97M | 2019 | |
Producer Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $174.98M | 2017 | |
Színész | $84.57M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Producer Színész |
$97.31M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2012 | |
Rendező Színész |
$216.37M | 2012 | |
Színész | $165.23M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $149.23M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $238.32M | 2010 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$381.51M | 2009 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2009 | |
Színész | $179.98M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $126.6M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $320.71M | 2007 | |
Színész | $64.46M | 2006 | |
Színész | $193.14M | 2005 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$441.22M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $26.47M | 2003 | |
Színész | - | 2001 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$267.65M | 2001 |