Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Operatőr Producer |
- | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | $4.19M | 2014 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | $3.33M | 2012 | |
Rendező Producer |
- | 2011 | |
Rendező | - | 2011 | |
Rendező | - | 2010 | |
Rendező | - | 2010 | |
Rendező | - | 2010 | |
Rendező | - | 2009 | |
Rendező | - | 2009 | |
Rendező | - | 2009 | |
Producer | $41.57M | 2009 | |
Rendező | - | 2008 | |
Rendező Producer |
$27.77M | 2007 | |
Producer | - | 2007 | |
Rendező | - | 2005 | |
Rendező | - | 2004 | |
Rendező | - | 2004 | |
Rendező Producer |
- | 2003 | |
Rendező | - | 2003 | |
Rendező | - | 2003 | |
Rendező | - | 2002 | |
Rendező | $7.41M | 2002 | |
Rendező | - | 2001 | |
Színész | $56.62M | 1998 | |
Színész | $24.33M | 1997 | |
Rendező | - | 1996 | |
Színész | - | 1994 |