Szül.: 1963. június 15., Los Angeles, Kalifornia, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Rendező | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $10.02M | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.04M | 2013 | |
Színész | $6M | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Rendező | $14.4M | 2011 | |
Színész | $43.85M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.05M | 2010 | |
Színész | $0.01M | 2010 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
$3.74M | 2007 | |
Rendező | - | 2007 | |
Színész | $11.2M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.22M | 2004 | |
Színész | $6.09M | 2001 | |
Színész | $7.52M | 2001 | |
Színész | $13.07M | 2000 | |
Színész | $182.74M | 2000 | |
Színész | $233.57M | 2000 | |
Színész | $33.51M | 2000 | |
Színész | $147.64M | 1997 | |
Színész | $237.48M | 1996 | |
Színész | $12.53M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.5M | 1992 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 1992 | |
Színész | $2.13M | 1992 | |
Színész | $10.99M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $13.67M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $0.07M | 1988 | |
Színész | $5.61M | 1988 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $14.64M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $37.85M | 1986 | |
Színész | $6.33M | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1977 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | - |
(29) személyiség a listán