Szül.: 1963. április 13., Somerville, Massachusetts, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2017 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2015 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | $75.5M | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Rendező | $14.37M | 2012 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező | $17.47M | 2011 | |
Rendező | $2.48M | 2011 | |
Rendező | $9.25M | 2009 | |
Rendező | - | 2009 | |
Rendező | - | 2007 | |
Rendező | - | 2007 | |
Rendező | - | 2006 | |
Rendező | - | 2006 | |
Rendező | - | 2005 | |
Rendező | - | 2004 | |
Rendező | - | 2004 | |
Rendező | - | 2004 | |
Rendező | - | 2002 | |
Rendező | - | 2001 | |
Rendező | $15.43M | 2000 | |
Rendező | - | 1999 | |
Rendező | - | 1999 | |
Rendező | - | 1997 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1996 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
$1.4M | 1995 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1992 | |
- | 1991 | ||
Vágó | - | 1990 | |
Színész | - | 1989 |