Szül.: 1947. június 24., Stevens Point, Wisconsin, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2020 | |
Rendező | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező | - | 2018 | |
Rendező | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Rendező Színész |
- | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező | - | 2016 | |
Rendező Színész |
- | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | - | 2014 | |
Rendező | $101.04M | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Színész | $1.18M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $228.76M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező | - | 2012 | |
Rendező Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Rendező Színész |
- | 2010 | |
Rendező | - | 2010 | |
Színész | $0.05M | 2010 | |
Színész | - | 2008 | |
Rendező Színész |
- | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
- | 2006 | ||
Színész | - | 2006 | |
Színész | $1.03M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Színész |
- | 2004 | |
Rendező | - | 2003 | |
Színész | $7.66M | 2003 | |
- | 2002 | ||
Rendező Színész |
- | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $0.01M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Rendező Producer |
- | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $5.14M | 1995 | |
Színész | $2.55M | 1995 | |
Színész | $0.01M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.04M | 1994 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $0.1M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $0.53M | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | - | 1990 | |
Színész | $40.71M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $12.59M | 1989 | |
Színész | - | 1988 | |
Színész | $8.13M | 1988 | |
Színész | $50.62M | 1987 | |
Színész | $0.01M | 1986 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | $5.26M | 1984 | |
Színész | $0.71M | 1983 | |
Színész | $7.07M | 1982 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1973 |