Szül.: 1955. február 28., Brooklyn, New York, Amerikai Egyesült Államok
Elhunyt: 2022. április 12., Manhattan, New York, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2023 | ||
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.01M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
- | 2016 | ||
Színész | $0.24M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $42.62M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $135.56M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
- | 2008 | ||
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $6.38M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2004 | |
Színész | $118.63M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $30M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
- | 2003 | ||
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $136.66M | 1998 | |
Színész | $3.34M | 1997 | |
Színész | $10.02M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
- | 1995 | ||
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $9.25M | 1994 | |
Színész | $198.51M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
- | 1994 | ||
Színész | - | 1994 | |
Színész | $16.86M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
$45.87M | 1993 | ||
Színész | - | 1992 | |
Színész | $355.56M | 1992 | |
- | 1992 | ||
Színész | $19.36M | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $0.01M | 1991 | |
Színész | $41.65M | 1990 | |
Színész | $18.74M | 1990 | |
Színész | $45.87M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $5.15M | 1988 | |
Színész | $146.07M | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $2.55M | 1985 | |
Színész | - | 1984 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 |
(20) személyiség a listán