Szül.: 1970. december 12., Catskill Mountains, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | $718.52M | 2022 | |
Színész | $85.84M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $17.07M | 2017 | |
Színész | $332.72M | 2017 | |
Színész | $0.54M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $12.59M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.05M | 2014 | |
Színész | $101.16M | 2014 | |
Színész | $0.08M | 2012 | |
Színész | $48.43M | 2011 | |
Színész | $0.03M | 2011 | |
Színész | $0.01M | 2010 | |
Színész | $31.74M | 2009 | |
Színész | $0.34M | 2009 | |
Színész | $93.95M | 2009 | |
Színész | $79.36M | 2008 | |
Színész | $17.28M | 2008 | |
Színész | $0.1M | 2007 | |
Színész | $5.46M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $57.37M | 2006 | |
Színész | $25.47M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $13.01M | 2003 | |
Színész | $132.16M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $170.68M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $0.27M | 2000 | |
Színész | $3.61M | 2000 | |
Színész | $8.51M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $13.56M | 1998 | |
Színész | $4.28M | 1997 | |
Színész | $9.77M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $36.38M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $0.01M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $10.14M | 1991 | |
Színész | $39.58M | 1991 | |
Színész | $0.11M | 1990 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $0.01M | 1988 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $9.64M | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | $4.1M | 1984 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | - |
(36) személyiség a listán