Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer |
- | 2022 | |
Színész | - | 2019 | |
Rendező Producer |
$115.57M | 2019 | |
Rendező Színész |
$86.15M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $77.04M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező Producer |
$14.32M | 2014 | |
Producer | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$35.29M | 2012 | |
Rendező | $79.71M | 2012 | |
Színész | $624M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer | $37.52M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Rendező | $334.18M | 2010 | |
Színész | $0.08M | 2009 | |
Producer | $31.74M | 2009 | |
Rendező | $52.88M | 2007 | |
Rendező | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$117.2M | 2005 | |
Rendező | $206.46M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Rendező | $66.77M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Rendező | $179.91M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2000 | |
Rendező | $101.04M | 1999 | |
Rendező Producer |
$35.54M | 1996 | |
Producer | $26.78M | 1996 | |
Producer | $184M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Rendező Producer |
$4.84M | 1994 | |
Producer | $2.71M | 1994 | |
Producer | - | 1993 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$2.29M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Rendező Producer |
$162.74M | 1992 | |
Színész | $14.31M | 1992 | |
Színész | $22.03M | 1992 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$48.9M | 1990 | |
Rendező | $251.19M | 1989 | |
Producer | $66.95M | 1989 | |
Rendező | $66.95M | 1988 | |
Rendező Színész |
$38.65M | 1985 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1984 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1983 | |
Író Rendező |
- | 1982 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1979 | |
Színész | $76.66M | 1979 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 1979 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
- | 1971 | |
Rendező Producer |
- | - |
(10) személyiség a listán