Szül.: 1970. április 29., Boston - Massachusetts - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $21.26M | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.06M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.46M | 2016 | |
Színész | $13.65M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $8.83M | 2013 | |
Színész | $0.5M | 2013 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $13.1M | 2012 | |
Színész | $0.12M | 2012 | |
Színész | $0.02M | 2010 | |
Színész | $88.76M | 2010 | |
Színész | $0.09M | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.3M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $22.53M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $19.37M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $22.73M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $55.81M | 2005 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$152.16M | 2004 | |
Forgatókönyvíró Színész |
$180.95M | 2003 | |
Színész | $53.79M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Producer Színész |
- | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $0.06M | 2001 | |
Színész | $0.49M | 2001 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $3.04M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $4.07M | 1999 | |
Színész | $11.39M | 1998 | |
Színész | $20.88M | 1998 | |
Színész | $10.56M | 1997 | |
Színész | $238.21M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $31.88M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $9.25M | 1996 | |
Színész | $0.1M | 1995 | |
Színész | $101.84M | 1994 | |
Színész | $1.35M | 1993 | |
Színész | $9.1M | 1993 | |
Színész | $11.39M | 1992 | |
Színész | $25.06M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | $0.53M | 1990 | |
Színész | $6.17M | 1990 | |
Színész | $31.74M | 1988 | |
Színész | $7.32M | 1988 | |
Színész | $14.42M | 1988 | |
Színész | $3.3M | 1984 | |
Színész | - | 1970 | |
Producer | - | - | |
- | - |
(10) személyiség a listán