szül. 1925. 07. 16. - elhunyt 2021. 08. 23. / Buenos Aires, Argentina
szül. 1950. 07. 16. - elhunyt 2024. 10. 23. / Derry, New Hampshire, USA
szül. 1933. 07. 16. - elhunyt 2006. 11. 02. / Róma, Olaszország
szül. 1976. 07. 16. (49 éves)
szül. 1981. 07. 16. (44 éves) / Calgary, Kanada
szül. 1911. 07. 16. - elhunyt 1996. 07. 08.
szül. 1906. 07. 16. - elhunyt 2006. 06. 18. / Vienna, Grúzia, Amerikai Egyesült Államok
szül. 1990. 07. 16. - elhunyt 2020. 11. 01. / Corsicana, Texas, USA
szül. 1952. 07. 16. - elhunyt 2021. 08. 30. / New York City, New York, USA
szül. 1940. 07. 16. - elhunyt 2024. 10. 30. / Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
szül. 1920. 07. 16. - elhunyt 2006. 12. 22.
szül. 1927. 07. 16. - elhunyt 1979. 02. 28. / London, Egyesült Királyság
szül. 1919. 07. 16. (106 éves)
szül. 1906. 07. 16. - elhunyt 2000. 07. 12. / Provo, Utah, Amerikai Egyesült Államok
szül. 1918. 07. 16. - elhunyt 1959. 10. 03. / Oak Park, Illinois, Amerikai Egyesült Államok
szül. 2004. 07. 16. (20 éves) / Virginia, Egyesült Államok
szül. 1971. 07. 16. (54 éves) / Braunschweig, Lower Saxony, Germany
szül. 1905. 07. 16. - elhunyt 1949. 03. 07. / Budapest, Austria-Hungary [now Hungary]
szül. 1932. 07. 16. - elhunyt 2025. 01. 09. / Nashville, Tennessee, Egyesült Államok
szül. 1894. 07. 16. - elhunyt 1956. 07. 16. / Eau Claire, Wisconsin, Egyesült Államok