szül. 1934. 07. 13. (91 éves) / Abeokuta, Nigéria
szül. 1957. 07. 13. - elhunyt 2018. 12. 26.
szül. 1920. 07. 13. - elhunyt 2021. 05. 25. / Winnetka, Illinois, USA
szül. 1936. 07. 13. (89 éves) / Timmins, Ontario, Kanada
szül. 1972. 07. 13. (53 éves)
szül. 1940. 07. 13. (85 éves)
szül. 1984. 07. 13. (41 éves) / Strasbourg, Franciaország
szül. 1929. 07. 13. - elhunyt 2019. 02. 10. / Hackney, London, England, UK
szül. 1976. 07. 13. (49 éves) / Santa Clara County, California, USA
szül. 1937. 07. 13. - elhunyt 2023. 11. 20. / Prague, Czechoslovakia [now Czech Republic]
szül. 1942. 07. 13. (83 éves)
szül. 1963. 07. 13. (62 éves)
szül. 1941. 07. 13. - elhunyt 2024. 06. 28. / Vitoria-Gasteiz, Álava, Baszkföld, Spanyolország
szül. 1977. 07. 13. (48 éves) / Tampico, Tamaulipas, Mexikó
szül. 1980. 07. 13. (45 éves)
szül. 1949. 07. 13. (76 éves) / Bilbao, Vizcaya, País Vasco, Spain
szül. 1951. 07. 13. (74 éves) / Poznan, Wielkopolskie, Poland
szül. 1956. 07. 13. - elhunyt 2024. 01. 11. / Zagreb, Croatia, Yugoslavia [now Croatia]
szül. 1950. 07. 13. (75 éves) / Venice, Veneto, Olaszország
szül. 1921. 07. 13. - elhunyt 2004. 08. 24.