Szül.: 1996. április 14., New York City - New York - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Producer Színész |
- | 2022 | |
Színész | $14.43M | 2021 | |
- | 2020 | ||
Színész | $72.69M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.01M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.13M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $37.74M | 2013 | |
Színész | $61.66M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $51.87M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $54.54M | 2011 | |
Színész | $123.19M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $49.19M | 2009 | |
Színész | $75.59M | 2009 | |
Színész | $17.66M | 2008 | |
Színész | $48.01M | 2008 | |
Színész | $31.97M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $43.1M | 2007 | |
Színész | $84.5M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $3.44M | 2006 | |
Színész | $59.89M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $37.49M | 2004 | |
Színész | $95.15M | 2004 | |
Színész | $0.03M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $227.97M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 1995 |
(10) személyiség a listán