Szül.: 1962. augusztus 16., Concord, Massachusetts, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2024 | |
- | 2024 | ||
- | 2023 | ||
Producer Színész |
- | 2022 | |
Színész | $369.46M | 2022 | |
Színész | - | 2020 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $7.56M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $10.4M | 2018 | |
Színész | $47.57M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $264.54M | 2017 | |
Színész | $12.48M | 2017 | |
Színész | $0.96M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $11.08M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $70.24M | 2015 | |
- | 2015 | ||
Színész | $335.84M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $0.53M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $66.03M | 2014 | |
Színész | $12.1M | 2014 | |
Színész | $150.06M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $21.5M | 2013 | |
Producer Színész |
$22.53M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $125.09M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $368.05M | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | $63.54M | 2012 | |
Színész | $6.62M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer Színész |
$84.32M | 2011 | |
Színész | $72.98M | 2010 | |
Színész | $1.57M | 2010 | |
Színész | $251.48M | 2010 | |
Színész | $98.71M | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer Színész |
$130.31M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $297.14M | 2008 | |
Színész | $148.73M | 2007 | |
Színész | $47.64M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $100.29M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $59.89M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $154.97M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $62.25M | 2005 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2005 | |
Író Producer Színész |
$109.45M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $3.83M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $84.14M | 2004 | |
Színész | $9.41M | 2004 | |
Színész | $242.74M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.08M | 1998 | |
Színész | $14.02M | 1997 | |
- | 1996 | ||
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $29.71M | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 |
(10) személyiség a listán