Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Színész | - | 2023 | |
- | 2023 | ||
Producer | - | 2023 | |
Producer Színész |
- | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
Producer Színész |
- | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Író Producer Színész |
- | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $8.29M | 2020 | |
Színész | $10.23M | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | $19.75M | 2019 | |
Színész | $104.64M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Producer | - | 2019 | |
Producer | $104.95M | 2019 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer | $47.57M | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2018 | |
Producer | - | 2018 | |
Producer Színész |
$30.03M | 2018 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer Színész |
$103.99M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer Színész |
- | 2017 | |
Producer Színész |
- | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer Színész |
$23.13M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $28.84M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $63.04M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Producer | - | 2015 | |
Producer Színész |
$90.35M | 2015 | |
Producer | $0.81M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
$150.32M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Producer Színész |
- | 2014 | |
Színész | $257.75M | 2014 | |
Producer | $84.52M | 2014 | |
Producer | $0.41M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Író Producer Forgatókönyvíró Színész |
$125.09M | 2013 | |
Producer | $224.8M | 2013 | |
Producer Színész |
- | 2013 | |
Színész | $44.67M | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Színész |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer Színész |
$86.9M | 2012 | |
Producer Színész |
$5.9M | 2012 | |
Producer | $0.45M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Producer | - | 2010 | |
Producer Színész |
- | 2010 | |
Producer Színész |
$119.22M | 2010 | |
Producer | $0.54M | 2010 | |
Színész | $2.71M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $148.24M | 2010 | |
Producer Színész |
$15.1M | 2009 | |
Producer Színész |
- | 2009 | |
Író Producer Színész |
- | 2009 | |
Színész | $49.39M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Producer | - | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
$100.47M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $33.47M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Producer | $13.92M | 2007 | |
Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2007 | |
Színész | $118.15M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $58.34M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Író Producer Színész |
$148.21M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $40.14M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $19.37M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $0.13M | 2005 | |
Színész | $209.22M | 2005 | |
Színész | $62.25M | 2005 | |
Színész | $0.11M | 2005 | |
Színész | $56.07M | 2005 | |
Író Színész |
$84.14M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Író Színész |
- | 2004 | |
Színész | $170.27M | 2004 | |
Színész | $3.83M | 2004 | |
Színész | $173.38M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $75.51M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $8.59M | 2002 | |
Színész | $30.06M | 2001 | |
Színész | $45.16M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $15.43M | 2000 | |
Színész | $13.59M | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $0.01M | 1999 | |
Színész | $6.2M | 1999 | |
Színész | $205.96M | 1999 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $30.58M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Író Színész |
$28.29M | 1998 | |
- | 1998 | ||
Színész | - | 1997 | |
Színész | $49.98M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1993 | |
Producer | - | 1970 | |
Producer | - | - |
(30) személyiség a listán