Szül.: 1985. június 12., Palo Alto - Kalifornia - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Író Rendező Producer |
- | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Producer | - | 2022 | |
- | 2022 | ||
Színész | - | 2021 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$1.52M | 2020 | |
Producer | $4.12M | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $14.64M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $21.09M | 2017 | |
Színész | $57.47M | 2017 | |
Színész | $1.62M | 2017 | |
Színész | $38.56M | 2016 | |
Színész | $54.92M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $65.04M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $10.21M | 2015 | |
Színész | $150.06M | 2014 | |
Színész | $257.75M | 2014 | |
Színész | $191.72M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $117.7M | 2013 | |
Színész | $66.36M | 2013 | |
Színész | $138.45M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $18.3M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $31.14M | 2010 | |
Színész | $4.22M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $54.5M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $121.46M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
- | - | ||
Színész | - | - | |
Színész | - | - |
(15) személyiség a listán