Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2022 | |
Színész | $0.5M | 2022 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $67.34M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $0.16M | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $356.29M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | $6.19M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.09M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $0.54M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $4.81M | 2009 | |
Színész | $5.23M | 2008 | |
Színész | $44.09M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
- | 2006 | ||
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $0.56M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $1.42M | 2003 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.3M | 2001 | |
Színész | $5M | 2001 | |
Színész | $1.52M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.98M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $1.89M | 1996 | |
Színész | $20.07M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $130.47M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $1.11M | 1992 | |
Színész | $0.19M | 1992 | |
Színész | $4M | 1992 | |
Színész | $29.43M | 1991 | |
Színész | - | 1990 | |
Rendező Színész |
- | 1989 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $7.34M | 1987 | |
Színész | $6.2M | 1986 | |
Színész | $27.45M | 1984 |