Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2022 | ||
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $0.06M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $42.35M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $9.41M | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.05M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.54M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $1.38M | 2012 | |
- | 2011 | ||
Színész | $57.74M | 2010 | |
Színész | $15.99M | 2009 | |
Színész | $49.47M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.25M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $75.6M | 2006 | |
Színész | $0.81M | 2005 | |
Színész | $0.03M | 2005 | |
Színész | $66M | 2005 | |
Színész | $54.56M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Író Rendező Színész |
$0.35M | 2002 | |
Színész | $5.8M | 2002 | |
Színész | $6.09M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | $26.68M | 1998 | |
Színész | $176.44M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Rendező | - | 1997 | |
Színész | $60.77M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $9.25M | 1996 | |
Színész | $0.1M | 1996 | |
Színész | $0.17M | 1996 | |
Színész | $18.97M | 1995 | |
Színész | $0.02M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $0.26M | 1993 | |
Színész | $1.18M | 1993 | |
Színész | $0.03M | 1993 | |
Színész | $14.31M | 1992 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $10.41M | 1991 | |
Színész | $13.73M | 1991 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | $0.02M | 1989 | |
Színész | $0.03M | 1989 | |
Színész | $2.34M | 1988 | |
Színész | $0.78M | 1987 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | $1.3M | 1986 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | $8.59M | 1985 | |
Színész | $19.9M | 1984 | |
Színész | $0.02M | 1983 | |
Színész | $24.99M | 1983 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1982 | |
Színész | - | 1980 | |
Színész | $22.48M | 1980 | |
Színész | - | 1979 | |
- | - |
(10) személyiség a listán