Szül.: 1968. augusztus 9., Chicago - Illinois - Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
- | 2022 | ||
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | $33.45M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $1.07M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Színész |
$2.27M | 2013 | |
Színész | $164.82M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.15M | 2012 | |
Színész | $0.1M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $1M | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $8.27M | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
- | 2010 | ||
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $68.37M | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $17.61M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $1.25M | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | $2.88M | 2000 | |
Színész | $3.96M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $189.2M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $1.2M | 1998 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $2.3M | 1997 | |
Rendező Forgatókönyvíró Színész |
$83.74M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1989 | |
Színész | - | - | |
Színész | - | - |
(5) személyiség a listán