Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2021 | |
Színész | $16.73M | 2021 | |
- | 2020 | ||
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Producer | $0.04M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.04M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.01M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $10.13M | 2011 | |
Színész | $31.14M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
- | 2010 | ||
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $40.69M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $33.05M | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
- | 2007 | ||
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | $115.8M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $0.13M | 2006 | |
Színész | $3.09M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró Színész |
- | 2005 | |
Színész | $48.29M | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $6M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $12.21M | 2003 | |
- | 2003 | ||
Producer Színész |
- | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $0.2M | 2001 | |
Színész | $113.33M | 2000 | |
Színész | $23.3M | 2000 | |
Színész | $4.23M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $0.51M | 2000 | |
Színész | $0.03M | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | $0.03M | 1999 | |
Színész | $152.15M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $36.26M | 1998 | |
Színész | $65.98M | 1998 | |
Színész | $30.81M | 1997 | |
Színész | $0.01M | 1997 | |
Színész | - | 1997 | |
Színész | $24.8M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $150.43M | 1996 | |
Színész | $5.56M | 1996 | |
Színész | $13.3M | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $0.07M | 1995 | |
Színész | $1.16M | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $46.14M | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $78.19M | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | $4.78M | 1993 | |
Színész | $83.74M | 1993 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | $49.35M | 1992 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1991 | |
Színész | - | 1990 |