Szül.: 1967. december 6., Flushing, New York, U.S.
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Producer | - | 2023 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2022 | |
Rendező Producer |
- | 2022 | |
Producer | $11.61M | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Író Rendező Producer |
- | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
- | 2019 | ||
Színész | $0.01M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Producer Színész |
- | 2018 | |
Producer | $3.4M | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Rendező Producer |
$0.7M | 2017 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2017 | |
Író Producer Színész |
- | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | $42.86M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | $21.09M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Producer | $8.35M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | $0.06M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Rendező Producer |
$108.77M | 2015 | |
Színész | $0.01M | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer | $16.17M | 2013 | |
Rendező | - | 2013 | |
Producer | $125.09M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $0.58M | 2013 | |
Író Rendező Producer Forgatókönyvíró |
$67.52M | 2012 | |
Producer | $17.26M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $0.02M | 2012 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Producer | $28.64M | 2012 | |
Producer | $169.08M | 2011 | |
Színész | $80.36M | 2011 | |
Forgatókönyvíró | - | 2010 | |
Producer | $60.92M | 2010 | |
Író Rendező Producer |
$51.81M | 2009 | |
Rendező Producer |
- | 2009 | |
Producer | $43.34M | 2009 | |
Író | $100.02M | 2008 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$87.34M | 2008 | |
Producer | $32.85M | 2008 | |
Rendező | - | 2008 | |
Producer | $100.47M | 2008 | |
Producer | $62.88M | 2008 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2007 | |
Színész | - | 2007 | |
Író Rendező Producer |
$148.73M | 2007 | |
Író Producer |
$18.32M | 2007 | |
Producer | $121.46M | 2007 | |
Producer | $148.21M | 2006 | |
Producer | $0.27M | 2006 | |
Producer | - | 2006 | |
Producer | $56.07M | 2005 | |
Forgatókönyvíró | $110.33M | 2005 | |
Író Rendező Producer |
$109.45M | 2005 | |
Producer Színész |
- | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Producer Színész |
$84.14M | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2001 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 1999 | |
Producer | $60.02M | 1996 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$6.64M | 1996 | |
Író Producer Színész |
$14.74M | 1995 | |
Forgatókönyvíró | - | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Producer | - | 1992 | |
Producer | $0.43M | 1992 | |
Producer | - | 1992 | |
Producer | - | 1991 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 1989 |