Szül.: 1971. december 14., Syracuse, New York, Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | $1.39M | 2023 | |
Színész | $0.75M | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | $0.56M | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $13.44M | 2020 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $83.06M | 2019 | |
Színész | $0.32M | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | $7.18M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $23.13M | 2017 | |
Színész | $32.07M | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $0.53M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Forgatókönyvíró Színész |
- | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $0.17M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $17.54M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $1.06M | 2012 | |
Színész | $17.26M | 2012 | |
Színész | $135.56M | 2012 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | $95.57M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $37.48M | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | $7.41M | 2002 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 2000 | |
Színész | - | 1999 | |
Színész | - | 1998 |