Szül.: 1965. november 5., Amstelveen, Noord-Holland, Hollandia
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | - | 2023 | |
Színész | - | 2022 | |
Színész | $9.21M | 2022 | |
- | 2021 | ||
Színész | - | 2021 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | - | 2020 | |
- | 2020 | ||
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2015 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $89.13M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | $233.91M | 2014 | |
Színész | $132.55M | 2013 | |
Színész | $224.8M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $139.85M | 2012 | |
Író Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2011 | |
Színész | - | 2010 | |
Színész | $145M | 2008 | |
Színész | $2.08M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $0.77M | 2007 | |
Színész | $0.01M | 2007 | |
Színész | $234.36M | 2006 | |
Színész | $0.08M | 2006 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | - | 2005 | |
Színész | $51.1M | 2005 | |
Színész | $0.07M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $214.95M | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | $33.51M | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2002 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $5.23M | 2001 | |
Színész | $54.95M | 2001 | |
Színész | $0.51M | 2000 | |
Színész | $157.3M | 2000 | |
Színész | $0.01M | 2000 | |
Színész | $40.7M | 1999 | |
Színész | $0.04M | 1998 | |
Színész | $40.06M | 1998 | |
Színész | $3.31M | 1998 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $0.12M | 1998 | |
Színész | $0.01M | 1998 | |
Színész | $8.38M | 1998 | |
Színész | $21.6M | 1998 | |
Színész | $0.8M | 1997 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | $11.5M | 1995 | |
Színész | $100.73M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1993 | |
Színész | - | 1992 | |
Színész | - | 1992 |
(11) személyiség a listán