Szül.: 1973. augusztus 2., London, Egyesült Királyság
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2022 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2021 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | - | 2020 | |
Producer | $23.85M | 2020 | |
Rendező Producer Forgatókönyvíró |
- | 2019 | |
Író Rendező Producer |
$65.83M | 2019 | |
Író Rendező Producer |
- | 2019 | |
Producer | $318.02M | 2018 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer | $102.78M | 2017 | |
Producer | - | 2017 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$154.97M | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer | $362.72M | 2016 | |
Producer | - | 2016 | |
Színész | - | 2016 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$154.7M | 2015 | |
Producer | $201.03M | 2015 | |
Producer | $228.12M | 2015 | |
Producer | $31.12M | 2015 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 2014 | |
Producer | $82.39M | 2014 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$233.91M | 2014 | |
Producer | $93.05M | 2013 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$54.76M | 2012 | |
Producer | $37.52M | 2012 | |
Producer | $146.41M | 2011 | |
Forgatókönyvíró | $209.02M | 2009 | |
Producer Forgatókönyvíró |
$80.17M | 2008 | |
Író | $234.36M | 2006 | |
Író Színész |
$186.34M | 2005 | |
Író | $26.04M | 2005 | |
Producer Forgatókönyvíró |
- | 1970 | |
Producer | - | - |