Szül.: 1934. március 26., New York City, New York, Amerikai Egyesült Államok
Értékelés |
Kredit
|
Bevétel | Év |
---|---|---|---|
Színész | $369.46M | 2022 | |
Színész | - | 2020 | |
Színész | $115.57M | 2019 | |
Színész | - | 2018 | |
Színész | - | 2017 | |
Színész | $42.35M | 2017 | |
Színész | - | 2016 | |
Színész | $26.28M | 2015 | |
Színész | $36.45M | 2014 | |
Színész | - | 2014 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $22.53M | 2013 | |
Színész | - | 2013 | |
Színész | $29.8M | 2013 | |
Színész | $3.3M | 2012 | |
Színész | - | 2012 | |
Színész | $136.02M | 2012 | |
Színész | $0.79M | 2011 | |
Színész | $88.63M | 2011 | |
Színész | $37.04M | 2011 | |
Színész | $6.67M | 2009 | |
Színész | - | 2009 | |
Színész | $0.34M | 2009 | |
Színész | $143.15M | 2008 | |
Színész | $130.31M | 2008 | |
Színész | $12.06M | 2008 | |
Színész | $0.02M | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | - | 2008 | |
Színész | $9.66M | 2007 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $59.89M | 2006 | |
Színész | $84.5M | 2006 | |
Színész | - | 2006 | |
Színész | $48.75M | 2006 | |
Színész | $0.19M | 2004 | |
Színész | - | 2004 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2003 | |
Színész | - | 2001 | |
Színész | $93.61M | 2001 | |
Színész | - | 2001 | |
- | 2001 | ||
Színész | - | 2000 | |
Színész | $4.92M | 1999 | |
Színész | - | 1998 | |
Színész | $1.18M | 1998 | |
Színész | $10.56M | 1997 | |
Színész | $24.33M | 1997 | |
Színész | $0.03M | 1997 | |
Színész | $0.05M | 1996 | |
Színész | - | 1996 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | $6.28M | 1995 | |
Színész | - | 1995 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | - | 1994 | |
Színész | $5.78M | 1994 | |
Színész | $13.12M | 1993 | |
Színész | $7.29M | 1993 | |
Színész | $7.73M | 1992 | |
Színész | $39.58M | 1991 | |
Színész | $7.18M | 1990 | |
Színész | $48.9M | 1990 | |
Színész | $0.07M | 1990 | |
Színész | - | 1987 | |
Színész | - | 1986 | |
Színész | $2.55M | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | - | 1985 | |
Színész | $7.13M | 1984 | |
Színész | - | 1983 | |
Színész | $6.46M | 1982 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1981 | |
Színész | - | 1980 | |
Producer Színész |
- | 1979 | |
Színész | - | 1979 | |
Színész | - | 1978 | |
Rendező Színész |
- | 1977 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1976 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1975 | |
Színész | - | 1974 | |
- | 1974 | ||
Színész | - | 1973 | |
Színész | - | 1972 | |
Rendező Színész |
- | 1971 | |
Színész | - | 1970 | |
Színész | - | 1969 | |
Rendező Forgatókönyvíró |
- | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1969 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | - | 1968 | |
Színész | $11M | 1967 | |
Színész | - | 1967 | |
Színész | - | 1966 | |
Zene Forgatókönyvíró |
- | 1963 | |
Színész | - | 1957 |